
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | VD - 419 | 2995 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | VD - 418 | 9087 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | VD - 417 | 1780 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | VD - 416 | 3105 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | VD - 415 | 6543 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | VD - 414 | 4656 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VD - 413 | 2353 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | VD - 412 | 2265 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | VD - 411 | 2020 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | VD - 410 | 4969 |
