
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TEX - 358 | 4730 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TEX - 357 | 4903 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TEX - 356 | 6899 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TEX - 355 | 5099 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TEX - 354 | 9750 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TEX - 353 | 2708 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TEX - 352 | 8727 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TEX - 351 | 7053 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TEX - 350 | 3354 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TEX - 349 | 0352 |
