
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | CFA - 418 | 8549 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | CFA - 417 | 8477 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | CFA - 416 | 7068 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | CFA - 415 | 6813 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | CFA - 414 | 9781 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CFA - 413 | 7841 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | CFA - 412 | 6653 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | CFA - 411 | 1338 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | CFA - 410 | 3829 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | CFA - 409 | 9644 |
