
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | CFA - 361 | 9024 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | CFA - 360 | 5284 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | CFA - 359 | 1424 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | CFA - 358 | 0642 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CFA - 357 | 0968 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | CFA - 356 | 9154 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | CFA - 355 | 3118 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | CFA - 354 | 8015 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | CFA - 353 | 3856 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | CFA - 352 | 0173 |
