
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 356 | 2884 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 355 | 6232 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 354 | 3289 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | PCSO - 353 | 1183 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 352 | 3885 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 351 | 1366 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 350 | 9056 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 349 | 1384 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 348 | 7970 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | PCSO - 347 | 6553 |
