
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ATL - 367 | 5156 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ATL - 366 | 8170 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ATL - 365 | 1403 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ATL - 364 | 5994 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ATL - 363 | 8142 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ATL - 362 | 8249 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 361 | 2501 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ATL - 360 | 3404 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ATL - 359 | 4725 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ATL - 358 | 9126 |
