























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | ATL - 248 | 7428 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | ATL - 247 | 3217 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | ATL - 246 | 0673 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | ATL - 245 | 4269 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | ATL - 244 | 7052 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | ATL - 243 | 5401 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | ATL - 242 | 4416 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | ATL - 241 | 8065 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | ATL - 240 | 7385 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | ATL - 239 | 8287 |
