
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | KING - 421 | 6218 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | KING - 420 | 7166 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | KING - 419 | 9044 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | KING - 418 | 9020 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | KING - 417 | 5604 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KING - 416 | 3388 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | KING - 415 | 4057 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | KING - 414 | 8859 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | KING - 413 | 7684 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | KING - 412 | 7596 |
