
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | BULL - 418 | 3589 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | BULL - 417 | 1760 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | BULL - 416 | 3694 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | BULL - 415 | 2052 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | BULL - 414 | 0777 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BULL - 413 | 4551 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | BULL - 412 | 4414 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | BULL - 411 | 4857 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | BULL - 410 | 5536 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | BULL - 409 | 3487 |
