
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | KINGG - 310 | 2066 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | KINGG - 309 | 5516 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | KINGG - 308 | 2119 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | KINGG - 307 | 2837 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | KINGG - 306 | 0112 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KINGG - 305 | 8003 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | KINGG - 304 | 9806 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | KINGG - 303 | 6480 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | KINGG - 302 | 7406 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | KINGG - 301 | 6863 |
