
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NCD - 419 | 8480 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NCD - 418 | 7643 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NCD - 417 | 6240 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NCD - 416 | 5346 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NCD - 415 | 4713 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NCD - 414 | 1375 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NCD - 413 | 6377 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NCD - 412 | 5915 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NCD - 411 | 0922 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NCD - 410 | 0220 |
