
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TAI - 366 | 6707 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAI - 365 | 0083 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAI - 364 | 3937 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TAI - 363 | 7468 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TAI - 362 | 5074 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TAI - 361 | 3641 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TAI - 360 | 2443 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TAI - 359 | 7024 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TAI - 358 | 7817 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TAI - 357 | 4419 |
