
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | BEI - 366 | 9265 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | BEI - 365 | 3941 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | BEI - 364 | 1089 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | BEI - 363 | 4521 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | BEI - 362 | 2191 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BEI - 361 | 7072 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | BEI - 360 | 6485 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | BEI - 359 | 8143 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | BEI - 358 | 1492 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | BEI - 357 | 2430 |
