
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIMA - 366 | 2868 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIMA - 365 | 5706 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIMA - 364 | 3059 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | LIMA - 363 | 4929 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | LIMA - 362 | 2360 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LIMA - 361 | 2077 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | LIMA - 360 | 8826 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | LIMA - 359 | 4056 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | LIMA - 358 | 1042 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | LIMA - 357 | 0227 |
